Antenna Products - Two-Way Radio - Model EXC
Series: EX
Model: EXC
Features and Benefits
- An original 'Tuf Duck' antenna
- Available in various standard connectors
- High durability, high efficiency
- Injection molded ¼ wave flexible cable antenna
- Textured finish with strain-relief base
Specifications
FREQUENCY RANGE |
UHF Trunking / Cellular |
POLARIZATION |
Vertical |
NOMINAL IMPEDANCE |
50 ohms |
VSWR |
1.5:1 max at resonance |
POWER RATING |
50 watts |
TEMPERATURE RANGE |
-40ºC to 85ºC |
DROP TEST |
1M |
The EXC model antenna is available in the following frequencies and connectors. Order by antenna model, frequency and connector. For example: EXC450MX. Length of each antenna will vary according to the connector chosen.
| PART NUMBER | FREQUENCY BAND | CONNECTORS | AVERAGE LENGTH |
| EXC400 | 400-420 MHz | BN, BNX, KR, MD, MX, MXI, SF, SFU, SM, SMV, TN & TNX | 6.75"-7.0" |
| EXC410 | SMI | ||
| EXC420 | 420-450 MHz | BN, BNX, KR, MD, MX, SF, SFU, SM, SMV, TN & TNX | 6.75"-7.0" |
| EXC440 | SMI | ||
| EXC450 | 450-470 MHz | BN, BNX, KR, MD, MX, MXI, SF, SFU, SM, SMV, TN & TNX | 6.39"-6.9" |
| EXC470 | 470-512 MHz | BN, BNX, KR, MD, MX, MXI, SF, SFU, SM, SMV, TN & TNX | 6.13"-6.7" |
| EXC806 | 800-866 MHz | BN, BNX, KR, MD, MX, SF, SFU, SM, SMV, TN & TNX | 3.7"-4.6" |
| EXC902 | 902-960 MHz | BN, BNX, KR, MD, MX, SF, SFU, SM, SMV, TN & TNX | 3.5"-3.65" |
Specification Sheets & Brochures



