Antenna Products - Two-Way Radio - Model EXD
Series: EX
Model: EXD
Features and Benefits
- An original 'Tuf Duck' antenna
- Available in various standard connectors
- Injection molded 1/4 wave helical antenna
- High durability, high efficiency
- Textured finish with strain-relief base
Specifications
FREQUENCY RANGE |
UHF |
POLARIZATION |
Vertical |
NOMINAL IMPEDANCE |
50 ohms |
VSWR |
1.5:1 max at resonance |
RF POWER HANDLING |
50 watts |
TEMPERATURE RANGE |
-40ºC to 85ºC |
DROP TEST |
1M |
The EXD model antenna is available in the following frequencies and connectors. Order by antenna model, frequency and connector. For example: EXD450MX. Length of each antenna will vary according to the connector chosen
| PART NUMBER | FREQUENCY BAND | CONNECTORS | AVERAGE LENGTH |
| EXD400 | 400-420 MHz | BN, BNX, KR, MD, MX, MXI, SF, SFU, SM, SMI, SMV, TN & TNX | 3.4"-3.8" |
| EXD410 | BN, BNX, KR, MD, MX, MXI, SF, SFU, SM, SMI, SMV, TN & TNX | ||
| EXD420 | 420-450 MHz | BN, BNX, KR, MD, MX, MXI, SF, SFU, SM, SMI, SMV, TN & TNX | 3.3"-3.59" |
| EXD450 | 450-470 MHz | BN, BNX, KR, MD, MX, MXI, SF, SFU, SM, SMI, SMV, TN & TNX | 2.95"-3.88" |
| EXD470 | 470-512 MHz | BN, BNX, KR, MD, MX, MXI, SF, SFU, SM, SMI, SMV, TN & TNX | 2.8"-3.6" |



