天线产品 – 对讲天线 – Model EXL
系列: EX
类型: EXL
特点和优势
- 1/4 波长天线
- 一种原创的” Tuf Duck”天线
- 可选多种不同的标准连接器
- 高效能,耐久性好
- 注模,灵活性好,低频或中频天线
- 在去除应变的基材上进行表面纹理处理工序
规格
| 频率范围 | 低频 中频 |
| 偏振 | 垂直 |
| 标称阻抗 | 50 ohms |
| 电压驻波比 | 1.5:1 max at resonance |
功率等级 |
5 watts |
| 温度范围 | -40ºC to 85ºC |
| 跌落测试 | 1M |
EXL型天线可选以下频率和连接器。定单中需注明天线型号、频率和连接器。例如: EXL30HT。每个天线的长度将根据所选连接器的不同而有所不同。
| 产品编号 | 频段 | 连接器 | 平均长度 | 颜色 |
| EXL25 | 25-30 MHz | BNX, HT, KR, MX & TNX | 10.75"-11.10" | |
| EXL30 | 30-36 MHz | BNX, HT, KR, MX & TNX | 10.75"-11.10" | 黄色 |
| EXL36 | 36-42 MHz | BNX, HT, KR, MX & TNX | 10.75"-11.10" | 红色 |
| EXL42 | 42-50 MHz | BNX, HT, KR, MX & TNX | 10.75"-11.10" | 蓝色 |
| EXL66 | 66-76 MHz | BNX, HT, KR, MX & TNX | 10.75"-11.10" | 白色 |
| EXL76 | 76-88 MHz | BNX, HT, KR, MX & TNX | 10.75"-11.10" | 橙色 |

