天线产品 – 对讲天线 - Model EXC
系列: EX
类型: EXC
特点和优势
- 种原创的” Tuf Duck”天线
- 可选多种不同的标准连接器
- 高效能,耐久性好
- 1/4波长,注模
- 在去除应变的基材上进行表面纹理处理工序
规格
| 频率范围 | UHF Trunking / Cellular |
| 偏振 | 垂直 |
| 标称阻抗 | 50 ohms |
| 电压驻波比 | 1.5:1 max at resonance |
功率等级 |
50 watts |
| 温度范围 | -40ºC to 85ºC |
| 跌落测试 | 1M |
EXC型天线可选以下频率和连接器。定单中需注明天线型号、频率和连接器。例如: EXC450MX。每个天线的长度将根据所选连接器的不同而有所不同。
| 产品编号 | 频段 | 连接器 | 平均长度 |
| EXC400 | 400-420 MHz | BN, BNX, KR, MD, MX, MXI, SF, SFU, SM, SMV, TN & TNX | 6.75"-7.0" |
| EXC410 | SMI | ||
| EXC420 | 420-450 MHz | BN, BNX, KR, MD, MX, SF, SFU, SM, SMV, TN & TNX | 6.75"-7.0" |
| EXC440 | SMI | ||
| EXC450 | 450-470 MHz | BN, BNX, KR, MD, MX, MXI, SF, SFU, SM, SMV, TN & TNX | 6.39"-6.9" |
| EXC470 | 470-512 MHz | BN, BNX, KR, MD, MX, MXI, SF, SFU, SM, SMV, TN & TNX | 6.13"-6.7" |
| EXC806 | 800-866 MHz | BN, BNX, KR, MD, MX, SF, SFU, SM, SMV, TN & TNX | 3.7"-4.6" |
| EXC902 | 902-960 MHz | BN, BNX, KR, MD, MX, SF, SFU, SM, SMV, TN & TNX | 3.5"-3.65" |

