标准屏蔽罩与接触片
高性能,易于使用
莱尔德科技的屏蔽罩和接触片使用方便,您可以选择它们作为低成本的解决方案。
我们的标准屏蔽罩和接触片有很多种材料选择,而且都具有良好的可焊性。标准产品采用一体化的设计标准以达到最佳性能,可用于单片型和两片型。
标准的接触片材料包括:铍铜,磷青铜,镍和不锈钢。
标准表面贴装型屏蔽罩—单片型
- 标准表面贴装型屏蔽罩可柜上销售,有标准尺寸且符合预算
- 一片型屏蔽罩提供六面保护,第六面就是电路板本身
- 在不需要拆卸使用的情况下,一片型屏蔽罩是您经济的选择。
- 一片型和两片型都不需要模具费
标准表面贴装型屏蔽罩—两片型
- 在检查和修理时避免线路板的损坏
- 盖子容易装卸,使线路板修理工作方便快捷
- 按可以通过跌落和震动测试而设计
- 两片型可以散装型供货(预装配也可)
- 一片型和两片型都不需要模具费
标准一片型屏蔽罩 – 料号规格
| Part Number | Surface Area | Maximum Overall Dimension | Maximum Overall Height | Carrier Tape Width | Carrier Tape Pitch | Parts per Reel | Weight |
| BMIS-101 | .253² (163.10²) | .538 x .476 (13.66 x 12.10) | .100 (2.54) | 24 mm | 20 mm | 1,000 | 0.4 g |
| BMIS-102 | .402² (259.21²) | .650 x .650 (16.50 x 16.50) | .142 (3.60) | 32 mm | 24 mm | 700 | 0.7 g |
| BMIS-103 | 1.033² (666.16²) | 1.032 x .1.032 (26.21 x 26.21) | .200 (5.08) | 44 mm | 32 mm | 300 | 1.6 g |
| BMIS-104 | 1.548² (998.56²) | 1.260 x 1.260 (32.00 x 32.00) | .236 (6.00) | 44 mm | 36 mm | 225 | 2.4 g |
| BMIS-105 | 1.461² (942.50²) | 1.500 x 1.000 (38.10 x 25.40) | .236 (6.00) | 56 mm | 32 mm | 250 | 2.4 g |
| BMIS-106 | 1.879² (1212.39²) | 1.450 x 1.326 (36.83 x 33.68) | .200 (5.08) | 56 mm | 40 mm | 300 | 2.5 g |
| BMIS-107 | 2.997² (1933.36²) | 1.747 x .1.747 (44.37 x 44.37) | .384 (9.75) | 56 mm | 56 mm | 120 | 6.5 g |
标准两片型屏蔽罩 – 料号规格
| Part Number | Surface Area | Maximum Overall Dimension | Maximum Overall Height | Carrier Tape Width | Carrier Tape Pitch | Parts per Reel | Weight |
| BMIS-201 | .253² (163.10²) | .538 x .476 (13.66 x 12.10) | .100 (2.54) | 24 mm | 20 mm | 1,000 | 0.3 g |
| BMIS-202 | .402² (259.21²) | .650 x .650 (16.50 x 16.50) | .142 (3.60) | 32 mm | 24 mm | 700 | 0.5 g |
| BMIS-203 | 1.033² (666.16²) | 1.032 x .1.032 (26.21 x 26.21) | .200 (5.08) | 44 mm | 32 mm | 300 | 1.0 g |
| BMIS-204 | 1.548² (998.56²) | 1.260 x 1.260 (32.00 x 32.00) | .236 (6.00) | 44 mm | 36 mm | 225 | 1.6 g |
| BMIS-205 | 1.461² (942.50²) | 1.500 x 1.000 (38.10 x 25.40) | .236 (6.00) | 56 mm | 44 mm | 250 | 1.6 g |
| BMIS-206 | 1.879² (1212.39²) | 1.450 x 1.326 (36.83 x 33.68) | .200 (5.08) | 56 mm | 40 mm | 300 | 1.5 g |
| BMIS-207 | 2.997² (1933.36²) | 1.747 x .1.747 (44.37 x 44.37) | .384 (9.75) | 56 mm | 56 mm | 120 | 3.2 g |
| BMIS-210 | 2.080² (1342²) | 1.732 x .1.201 (44.02 x 30.50) | .118 (3.00) | 56 mm | 40 mm | 450 | 1.0 g |
典型特性 -针对所有料号
| Property | Test Method | Result |
| Co-planarity | LTWI-1119 | <0.10 mm |
| Solderability | ANSI/JSTD-002 | >99% |
| Solderability | MIL-STD-202 Method 208 | >99% |
| Surface Mount Solderability | ANSI/EIA 638 | Passes |
| Appearance | LTIES-125 | Passes |
| Adhesion | ASTM B-571 | Passes |
| 3 Axis Mechanical Shock | LTES-461 | Passes |
设计参数 – 针对所有料号
| Pick-Up Spot Diameter | Material | Material Thickness | Carrier Type Material |
| 6 mm or greater | 0.20 mm CRS Tin | 0.20 mm | LTIMS-LCB |
| Cover Type Material | Reel Diameter (Part Number) | Reel Material | Packaging |
| LTIMS-PSA | 330 mm (101, 102, 103, 104, 201, 202, 203, 204) 381 mm (105, 106, 107, 205, 206, 207) |
Plastic | EIA-481 |
产品手册下载
